| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SABADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | Musculação05.00 - 22.00 ProFit Cross Aulas de Horas em Hora. 06.00 - 08.00ProFit Cross10.00 - 13.00 Spinning11.00 - 12.00 LUCAS Spinning12.00 - 13.00 LUCAS ProFit Cross17.00 - 20.00 Muay Thai19.00 - 20.00 Spinning19.00 - 20.00 LUCAS Boxe20.00 - 21.00 Agende a sua pelo link Check in Cross | Musculação05.00 - 22.00 ProFit Cross Aulas de hora em hora. 06.00 - 08.00ProFit Cross10.00 - 13.00 Spinning11.00 - 12.00 LUCAS Spinning12.00 - 13.00 LUCAS ProFit Cross17.00 - 20.00 Spinning19.00 - 20.00 LUCAS Agende a sua pelo link Check in Cross | Musculação05.00 - 22.00 ProFit Cross Aulas de hora em hora. 06.00 - 08.00ProFit Cross10.00 - 13.00 Spinning11.00 - 12.00 LUCAS Spinning12.00 - 13.00 LUCAS ProFit Cross17.00 - 20.00 Muay Thai19.00 - 20.00 Spinning19.00 - 20.00 LUCAS Boxe20.00 - 21.00 Agende a sua pelo link Check in Cross | Musculação05.00 - 22.00 ProFit Cross Aulas de hora em hora. 06.00 - 08.00ProFit Cross10.00 - 13.00 Spinning11.00 - 12.00 LUCAS Spinning12.00 - 13.00 LUCAS ProFit Cross17.00 - 20.00 Spinning19.00 - 20.00 LUCAS Agende a sua pelo link Check in Cross | Musculação05.00 - 22.00 ProFit Cross Aulas de hora em hora. 06.00 - 08.00ProFit Cross10.00 - 13.00 Spinning11.00 - 12.00 LUCAS Spinning12.00 - 13.00 LUCAS ProFit Cross17.00 - 20.00 Muay Thai19.00 - 20.00 Spinning19.00 - 20.00 LUCAS Boxe20.00 - 21.00 Agende a sua pelo link Check in Cross | ||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | Musculação08.00 - 13.00 Spinning10.00 - 11.00 LUCAS ProFit Cross10.00 - 12.00 Spinning11.00 - 12.00 LUCAS Spinning12.00 - 13.00 LUCAS | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Musculação09.00 - 12.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Clique na modalidade para obter informações adicionais.
|
|||||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SABADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | Musculação05.00 - 22.00 | Musculação05.00 - 22.00 | Musculação05.00 - 22.00 | Musculação05.00 - 22.00 | Musculação05.00 - 22.00 | ||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | Musculação08.00 - 13.00 | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Musculação09.00 - 12.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Clique na modalidade para obter informações adicionais.
|
|||||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SABADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Spinning10.00 - 11.00 LUCAS | ||||||
| 11.00 - 12.00 | Spinning11.00 - 12.00 LUCAS | Spinning11.00 - 12.00 LUCAS | Spinning11.00 - 12.00 LUCAS | Spinning11.00 - 12.00 LUCAS | Spinning11.00 - 12.00 LUCAS | Spinning11.00 - 12.00 LUCAS | |
| 12.00 - 13.00 | Spinning12.00 - 13.00 LUCAS | Spinning12.00 - 13.00 LUCAS | Spinning12.00 - 13.00 LUCAS | Spinning12.00 - 13.00 LUCAS | Spinning12.00 - 13.00 LUCAS | Spinning12.00 - 13.00 LUCAS | |
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Spinning19.00 - 20.00 LUCAS | Spinning19.00 - 20.00 LUCAS | Spinning19.00 - 20.00 LUCAS | Spinning19.00 - 20.00 LUCAS | Spinning19.00 - 20.00 LUCAS | ||
|
Clique na modalidade para obter informações adicionais.
|
|||||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SABADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | ProFit Cross Aulas de Horas em Hora. 06.00 - 08.00Agende a sua pelo link Check in Cross | ProFit Cross Aulas de hora em hora. 06.00 - 08.00Agende a sua pelo link Check in Cross | ProFit Cross Aulas de hora em hora. 06.00 - 08.00Agende a sua pelo link Check in Cross | ProFit Cross Aulas de hora em hora. 06.00 - 08.00Agende a sua pelo link Check in Cross | ProFit Cross Aulas de hora em hora. 06.00 - 08.00Agende a sua pelo link Check in Cross | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | ProFit Cross10.00 - 13.00 | ProFit Cross10.00 - 13.00 | ProFit Cross10.00 - 13.00 | ProFit Cross10.00 - 13.00 | ProFit Cross10.00 - 13.00 | ProFit Cross10.00 - 12.00 | |
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | ProFit Cross17.00 - 20.00 | ProFit Cross17.00 - 20.00 | ProFit Cross17.00 - 20.00 | ProFit Cross17.00 - 20.00 | ProFit Cross17.00 - 20.00 | ||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Clique na modalidade para obter informações adicionais.
|
|||||||